Performance-Check
Marke, Modell und Motor wählen – Leistung, Drehmoment und Kurve nach AP Stage 1 auf einen Blick.
BMW M3 / M4 (G80 / G82) M4 Competition
Benzin| Wert | Serie | AP Stage 1 | Plus |
|---|---|---|---|
| Leistung | 510 PS | 0PS | +90 PS · +18 % |
| Drehmoment | 650 Nm | 0Nm | +120 Nm · +18 % |
| Stage 2 | Mit Hardware-Upgrades – Werte auf Anfrage | ||
| U/min | Serie PS | Stage 1 PS | Serie Nm | Stage 1 Nm |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 48 | 58 | 325 | 385 |
| 2000 | 194 | 231 | 650 | 770 |
| 3000 | 290 | 347 | 650 | 770 |
| 4000 | 387 | 463 | 650 | 770 |
| 5000 | 484 | 578 | 650 | 770 |
| 6000 | 510 | 595 | 571 | 661 |
| 7000 | 474 | 526 | 455 | 500 |
Was noch möglich ist
Antippen, um es Ihrer Anfrage hinzuzufügen.
- AGR / DPF / AdBlueDiagnose, Reinigung und Instandsetzung der Abgasreinigung.Nur bei Diesel
Unverbindliche Richtwerte, Kurven schematisch. Die tatsächlichen Werte und Möglichkeiten hängen von Zustand, Laufleistung, Getriebe und Kraftstoff ab und werden nach Prüfung Ihres Fahrzeugs festgelegt.